自動車税は、自動車の種類や使用用途や自動車の排気量などによって年税額で定められており、自動車を所有している方に自動車税の納税義務があります。
ただし、ローン販売等で売主(自動車販売店等)が自動車の所有権を留保している場合は、買主が所有者とみなされることになります。
自動車税の年額の対象期間は、4月1日から翌年3月31日までとなっております。
また、自動車税は、4月1日現在の所有者に課税されますが、年度の途中で廃車や 新規登録などをした場合は、月割りで計算された税額を納税することになります。
その例として、4月1日後に廃車をした場合は、4月から廃車手続きを完了した月までの分が月割りで計算されます。
また、新規登録をした場合は、新規登録の手続きを完了した翌月から3月までの分が月割りで計算されます。
(自家用車用)もので、商用車の税率はこの表とは異なります。
| 排気量 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 年税額 (参考) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661cc〜1000cc | 27,000 | 24,500 | 22,100 | 19,600 | 17,200 | 14,700 | 12,200 | 9,800 | 7,300 | 4,900 | 2,400 | 29,500 |
| 1001cc〜1500cc | 31,600 | 28,700 | 25,800 | 23,000 | 20,100 | 17,200 | 14,300 | 11,500 | 8,600 | 5,700 | 2,800 | 34,500 |
| 1501cc〜2000cc | 36,200 | 32,900 | 29,600 | 26,300 | 23,000 | 19,700 | 16,400 | 13,100 | 9,800 | 6,500 | 3,200 | 39,500 |
| 2001cc〜2500cc | 41,200 | 37,500 | 33,700 | 30,000 | 26,200 | 22,500 | 18,700 | 15,000 | 11,200 | 7,500 | 3,700 | 45,000 |
| 2501cc〜3000cc | 46,700 | 42,500 | 38,200 | 34,000 | 29,700 | 25,500 | 21,200 | 17,000 | 12,700 | 8,500 | 4,200 | 51,000 |
| 3001cc〜3500cc | 53,100 | 48,300 | 43,500 | 38,600 | 33,800 | 29,000 | 24,100 | 19,300 | 14,500 | 9,600 | 4,800 | 58,000 |
| 3501cc〜4000cc | 60,900 | 55,400 | 49,800 | 44,300 | 38,700 | 33,200 | 27,700 | 22,100 | 16,600 | 11,000 | 5,500 | 66,500 |
| 4001cc〜4500cc | 70,100 | 63,700 | 57,300 | 51,000 | 44,600 | 38,200 | 31,800 | 25,500 | 19,100 | 12,700 | 6,300 | 76,500 |
| 4501cc〜6000cc | 80,600 | 73,300 | 66,000 | 58,600 | 51,300 | 44,000 | 36,600 | 29,300 | 22,000 | 14,600 | 7,300 | 88,000 |
| 6001cc〜 | 101,700 | 92,500 | 83,200 | 74,000 | 64,700 | 55,500 | 46,200 | 37,000 | 27,700 | 18,500 | 9,200 | 111,000 |
商用車はについては上記の月割り税額とは異なりますので、ご注意ください。