自動車税の金額については、自動車の大きさや排気量、積載量や乗車定員などによっても決められており、また、自家用や事業用などの用途によっても区分されていいます。
その各々に自動車税の金額が決められています。
大きく分類すると、乗用車、トラック、バス、けん引車の小型自動車の4種類の分類となります。
一般的に自動車税の金額は緑ナンバー車両の事業用や特種用途自動車の8ナンバー車両は自動車税の税率が低く設定されています。
最近は環境保護などの観点からハイブリッドカー等の自動車税の優遇制度もあります。
乗用車の自動車税の金額一覧は以下の通りになります。
| 排気量区分 | 自家用 | 営業用 |
|---|---|---|
| 排気量1.0L以下 | 29500円 | 7500円 |
| 排気量1.0L超〜1.5以下 | 34500円 | 8500円 |
| 排気量1.5L超〜2.0以下 | 39500円 | 9500円 |
| 排気量2.0L超〜2.5以下 | 45000円 | 13800円 |
| 排気量2.5L超〜3.0以下 | 51000円 | 15700円 |
| 排気量3.0L超〜3.5以下 | 58000円 | 17900円 |
| 排気量3.5L超〜4.0以下 | 66500円 | 20500円 |
| 排気量4.0L超〜4.5以下 | 76500円 | 23600円 |
| 排気量4.5L超〜6.0以下 | 88000円 | 27200円 |
| 排気量6.0L超 | 111000円 | 40700円 |
トラックの自動車税の金額一覧は以下の通りになります。
| 積載量の区分 | 自家用 | 営業用 |
|---|---|---|
| 1t以下 | 8000円 | 6500円 |
| 1t超2t以下 | 11500円 | 9000円 |
| 2t超3t以下 | 16000円 | 12000円 |
| 3t超4t以下 | 20500円 | 15000円 |
| 4t超5t以下 | 25500円 | 18500円 |
もちろん乗用車やトラック以外にも、バス・けん引車・被けん引車なども別途税金一覧はありますが、ここでは一般的な徐陽社とトラックの一覧を紹介しました。